フォトフェイシャル
メニュー | 費用(税込) |
---|---|
初回(2ヶ月以内同額) | ¥20,000 |
通常価格 | ¥25,300 |
ハイフ(HIFU)
*すべて税込価格です。
部位など | 費用(税込) | |
---|---|---|
全顔(あご下含む) | 初回(4ヶ月以内同額) | ¥66,000 |
通常価格 | ¥84,700 | |
頬 | 初回(4ヶ月以内同額) | ¥18,000 |
通常価格 | ¥25,000 | |
あご下~首 | 初回(4ヶ月以内同額) | ¥44,000 |
通常価格 | ¥52,000 | |
二の腕(ブラファット含む) | 初回(4ヶ月以内同額) | ¥54,000 |
通常価格 | ¥62,000 | |
膝上 | 初回(4ヶ月以内同額) | ¥52,000 |
通常価格 | ¥58,000 | |
追加ショット100shots | ¥17,500 |
脂肪溶解注射
メニュー | 費用(税込) |
---|---|
DEOLIPO(1㏄~) ※目安/標準体型の方
|
¥4,400~ |
美肌
*すべて税込価格です。
メニュー | 費用(税込) | |
---|---|---|
ダーマペン(麻酔付)
|
初回(2ヶ月以内同額) | ¥15,000 |
通常価格 | ¥27,500 | |
+ニキビ | ¥2,000 | |
+ハリツヤ | ¥2,000 | |
+美白 | ¥2,000 | |
+ウーバーピール | ¥5,000 | |
+プラセンタ | ¥1,000 | |
ヴェルベットスキン(麻酔付き) | 初回(2ヶ月以内同額) | ¥22,000 |
通常価格 | ¥38,500 | |
マッサージピール(顔or首or手の甲) | 初回(2ヶ月以内同額) | ¥8,000 |
通常価格 | ¥11,000 | |
ピコトーニング(顔or首or手の甲) | 初回(2ヶ月以内同額) | ¥16,800 |
通常価格 | ¥19,800 |
ピコスポット
メニュー | 費用(税込) |
---|---|
5mm1個 | ¥5,500~ |
医師施術 30個まで | ¥55,000 |
ナース施術 30個まで | ¥33,000 |
ナース施術 取り放題 | ¥55,000 |
水光注射
メニュー | 費用(税込) | |
---|---|---|
サイトケア532
|
初回(2ヶ月以内同額) | ¥33,000 |
通常価格 | ¥38,000 | |
リジュラン注射 | 初回(2ヶ月以内同額) | ¥67,200 |
通常価格 | ¥88,000 | |
エクソソーム | 初回(2ヶ月以内同額) | ¥67,200 |
通常価格 | ¥88,000 | |
PRP水光注射 | 初回(2ヶ月以内同額) | ¥130,000 |
通常価格 | ¥143,000 | |
+プラセンタ | ¥1,000 |
幹細胞治療
料金に関しましては、お問い合わせください。
点滴
メニュー | 費用(税込) |
---|---|
プラセンタ注射 | ¥1,650 |
白玉点滴 | ¥6,600 |
二日酔い点滴 | ¥4,400 |
にんにく注射 | ¥2,200 |
美肌点滴 | ¥4,400 |
にきび点滴 | ¥4,400 |
高濃度ビタミンC(25g) | ¥8,800 |
高濃度ビタミンC(50g) ※初回:要血液検査 |
¥14,850 |
高濃度ビタミンC(75g) ※初回:要血液検査 |
¥22,000 |
NMN点滴 | ¥33,000 |
エクソソーム点滴 (幹細胞培養上清液点滴) |
¥66,000~ |
血液検査(G6PD) | ¥5,500 |
肌診断
メニュー | 費用(税込) |
---|---|
施術を受けられる方 | 無料 |
診断のみ | ¥3,000 |
脱毛
女性
メニュー | 1回目~ | 5回目~ (30%off) |
10回目~ (50%off) |
---|---|---|---|
上半身 ※顔は含まれません | ¥49,500 | ¥34,650 | ¥24,750 |
下半身 ※VIOラインは含まれません | ¥49,500 | ¥34,650 | ¥24,750 |
両ワキ | ¥2,200 | ¥1,540 | ¥1,100 |
両腕全体 | ¥26,400 | ¥18,480 | ¥13,200 |
両上腕 | ¥13,200 | ¥9,240 | ¥6,600 |
両前腕(指先まで) | ¥13,200 | ¥9,240 | ¥6,600 |
手(手の甲~指) | ¥5,500 | ¥3,850 | ¥2,750 |
足全体 | ¥44,000 | ¥30,800 | ¥22,000 |
臀部(お尻) | ¥13,200 | ¥9,240 | ¥6,600 |
両太もも | ¥20,900 | ¥14,630 | ¥10,450 |
両膝下 | ¥17,600 | ¥12,320 | ¥8,800 |
足の甲~指 | ¥5,500 | ¥3,850 | ¥2,750 |
背中 全体 | ¥25,300 | ¥17,710 | ¥12,650 |
背中 全体+うなじ | ¥36,300 | ¥25,410 | ¥18,150 |
背中上(ブラジャー下部まで) | ¥14,300 | ¥10,010 | ¥7,150 |
背中下/腰部(ブラジャー下部~下) | ¥14,300 | ¥10,010 | ¥7,150 |
うなじ | ¥13,200 | ¥9,240 | ¥6,600 |
VIOライン | ¥27,500 | ¥19,250 | ¥13,750 |
Vライン | ¥10,450 | ¥7,315 | ¥5,225 |
Iライン | ¥10,450 | ¥7,315 | ¥5,225 |
Oライン | ¥10,450 | ¥7,315 | ¥5,225 |
前面全体 | ¥26,400 | ¥18,480 | ¥13,200 |
胸 | ¥14,300 | ¥10,010 | ¥7,150 |
乳輪周り | ¥3,300 | ¥2,310 | ¥1,650 |
腹部 | ¥14,300 | ¥10,010 | ¥7,150 |
顔全体 | ¥15,950 | ¥11,165 | ¥7,975 |
鼻下 | ¥4,400 | ¥3,080 | ¥2,200 |
メンズ脱毛
メニュー | 1回目~ | 5回目~ (30%off) |
10回目~ (50%off) |
---|---|---|---|
顔全体 | ¥19,800 | ¥13,860 | ¥9,900 |
髭全体(額・眉間以外) | ¥17,600 | ¥12,320 | ¥8,800 |
口周り | ¥13,200 | ¥9,240 | ¥6,600 |
鼻下 | ¥4,400 | ¥3,080 | ¥2,200 |
あご | ¥5,500 | ¥3,850 | ¥2,750 |
頬 | ¥8,800 | ¥6,160 | ¥4,400 |
ボトックス
*アラガン社製のものを使用致します。
メニュー | 費用(税込) |
---|---|
額 | ¥22,000 |
目尻 | ¥22,000 |
眉間 | ¥22,000 |
鼻根 | ¥22,000 |
眉間+鼻根 | ¥33,000 |
アゴ | ¥22,000 |
口角 | ¥22,000 |
唇 | ¥22,000 |
ガミースマイル | ¥22,000 |
エラ(標準サイズ) | ¥55,000 |
ワキ(標準サイズ) | ¥55,000 |
ワキ(大サイズ) | ¥99,000 |
ふくらはぎ | ¥99,000 |
肩こり | ¥55,000 |
首 | ¥55,000 |
ヒアルロン酸
※ヒアルロン酸は施術部位によって変動があります。
メニュー | 費用(税込) |
---|---|
ヒアルロン酸(0.1cc~) | ¥5,500~ |
AGA(薄毛治療)
メニュー | 費用(税込) |
---|---|
HARG | ¥88,000 |
ALPHA(リキッド) | ¥11,000 |
ALPHA(タブレット) | ¥13,200 |
ホルモン注射
メニュー | 費用(税込) |
---|---|
男性(エナルモンデポ) | ¥3,000 |
女性(ラエンネック) | ¥1,650 |
ピアス
メニュー | 費用(税込) |
---|---|
耳(2か所まで)
|
¥3,300 |
耳ピアス追加(一ヶ所追加ごと) | ¥1,650 +ピアス代 |
軟骨 *ピアスはご持参ください |
¥5,500 |
ボディ (へそ・顔・舌のみ) *ピアスはご持参ください |
¥11,000 |
その他(デリケートゾーンなど) | 女性:¥22,000 |
男性:¥33,000 |
ほくろ除去
メニュー | 費用(税込) |
---|---|
2mmまで | ¥5,500 |
2mm以上 | ¥11,000~ |
5mm以上 | ¥33,000~ |
切除縫合法 | ¥55,000 |
スキンタッグ(1個) | ¥1,000~ |
稗瘤腫(ミリウム) | ¥1,000 |
タトゥー除去
メニュー | 費用(税込) |
---|---|
~1㎠ | ¥10,000 |
1~5㎠ | ¥22,000 |
6~10㎠ | ¥33,000 |
11~30㎠ | ¥42,000 |
31~50㎠ | ¥49,000 |
51~100㎠ | ¥55,000 |
101~150㎠ | ¥60,000 |
151~250㎠ | ¥74,000 |
251~300㎠ | ¥87,000 |
301~350㎠ | ¥99,000 |
351~400㎠ | ¥110,000 |
401~450㎠ | ¥120,000 |
451㎠~ | ご相談ください |
内服薬価格
ピル以外は1か月分の処方となります。
メニュー | 費用(税込) |
---|---|
美白
|
¥5,500 |
美肌
|
¥4,400 |
総合
|
¥6,600 |
タチオン(単品) | ¥5,500 |
アフターピル(レボノルゲストレル錠 72時間) | ¥11,000 |
メンズメニュー
メンズ形成
メニュー | 費用(税込) |
---|---|
包茎
|
¥198,000 |
亀頭増大(ヒアルロン酸使用で0.1cc~) | ¥5,500~ |
パイプカット | ¥165,000 |
シリコンボール除去(1個) | ¥33,000 |
睾丸摘出(両側) | ¥330,000 |
睾丸摘出+陰嚢切除 | ¥495,000 |
偽睾丸挿入 | ¥198,000 |
精液検査 | ¥19,800 |
フォアダイス、真珠様陰茎小丘疹切除
メニュー | 費用(税込) |
---|---|
3個まで | ¥16,500 |
軽度 | ¥33,000 |
中度 | ¥99,000 |
重度 | ¥165,000 |
コンジローマ切除
メニュー | 費用(税込) |
---|---|
軽度 | ¥55,000 |
中度 | ¥110,000 |
重度 | ¥220,000 |
STI(性感染症)
*場合によっては保険適応が可能です。
診察代 10,000円(税込) STIミニ以上を受ける患者様は診察代は無料。
メニュー | 費用(税込) |
---|---|
STI検査 ミニ【8項目】 | ¥50,000 |
STI検査 フル【15項目】 | ¥77,000 |
治療 *内容によって異なります |
¥10,000~ |
ブライダルチェック
メニュー | 費用(税込) |
---|---|
|
¥82,000 |
内服薬価格
メニュー | 費用(税込) |
---|---|
シルデナフィル(50mg) *バイアグラのジェネリック |
¥1,200 |
バルデナフィル(20mg) *レビトラのジェネリック |
¥1,800 |
シアリス(20mg) | ¥2,000 |